Market data·Binance vs Hyperliquid
Markets & funding
The cross-venue picture the funding-arbitrage strategy watches: annualized funding on each side, live prices, and the historical spread between the two books.
01
Funding arbitrage
Annualized funding per venue. A large positive diff means Hyperliquid pays more than Binance.
| Symbol | BN APR | HL APR | Diff (HL − BN) | BN next funding | HL next funding | BN Mark | HL Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.37% | -3.56% | -6.93% | 16:00 UTC | 12:00 UTC | $77,264.88 | $77,260.00 |
| ETH | 5.91% | 8.66% | 2.76% | 16:00 UTC | 12:00 UTC | $2,532.00 | $2,531.92 |
| SOL | 6.59% | 8.81% | 2.22% | 16:00 UTC | 12:00 UTC | $101.98 | $101.98 |
| SKHX | — | 12.75% | — | — | 12:00 UTC | — | $1,365.50 |
| SKHY | 0.00% | 5.48% | 5.48% | 16:00 UTC | 12:00 UTC | $190.48 | $190.39 |
| SKHYNIX | 0.00% | — | — | 12:00 UTC | — | $1,365.77 | — |
02
Prices
Live top-of-book per venue. Rows older than a minute are flagged stale.
| Venue | Symbol | Bid | Ask | Mid | Mark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | BTC | 77,261.1 | 77,261.2 | 77,261.15 | 77,263.91 | 19s ago |
| HL | BTC | 77,256 | 77,257 | 77,256.5 | 77,257 | 19s ago |
| BN | BTCUSDT | 0 | 0 | 77,262.17 | 77,262.17 | just now |
| BN | ETH | 2,532.08 | 2,532.09 | 2,532.09 | 2,532.09 | 18s ago |
| HL | ETH | 2,532 | 2,532.1 | 2,532.05 | 2,531.92 | 18s ago |
| BN | ETHUSDT | 0 | 0 | 2,532.09 | 2,532.09 | just now |
| FT | HK.00100 | 269.8 | 270 | 34.62 | 34.62 | 28s ago |
| BN | HK0700USDT | 0 | 0 | 428.52 | 428.52 | just now |
| BN | HK1810USDT | 0 | 0 | 26.23 | 26.23 | just now |
| HL | SKHX | 1,365.3 | 1,365.59 | 1,365.45 | 1,365.5 | 18s ago |
| BN | SKHY | 190.47 | 190.48 | 190.48 | 190.47 | 18s ago |
| HL | SKHY | 190.37 | 190.4 | 190.4 | 190.39 | 18s ago |
| BN | SKHYNIX | 1,365.8 | 1,365.81 | 1,365.8 | 1,365.78 | 18s ago |
| BN | SKHYNIXUSDT | 0 | 0 | 1,309.72 | 1,309.72 | 51d ago stale |
| BN | SOL | 101.98 | 101.99 | 101.99 | 101.98 | 18s ago |
| HL | SOL | 101.97 | 101.98 | 101.98 | 101.98 | 18s ago |
03
Spread history
Recent cross-venue price spread and funding-rate difference snapshots.
| When | Symbol | Spread (bps) | Funding diff (APR) |
|---|---|---|---|
| 18s ago | SOL | -0.98 | 2.22% |
| 18s ago | ETH | -0.14 | 2.76% |
| 18s ago | BTC | -0.6 | -6.71% |
| 39s ago | SOL | 0 | 2.32% |
| 39s ago | ETH | -0.14 | 2.73% |
| 39s ago | BTC | -0.64 | -6.78% |
| 59s ago | SOL | 0 | 2.33% |
| 59s ago | ETH | -0.57 | 2.70% |
| 59s ago | BTC | -0.64 | -6.85% |
| 1m ago | SOL | 0 | 2.45% |
| 1m ago | ETH | -0.57 | 2.77% |
| 1m ago | BTC | -0.64 | -6.88% |
| 1m ago | SOL | 0 | 2.51% |
| 1m ago | ETH | -1.36 | 2.79% |
| 1m ago | BTC | -0.64 | -6.96% |
| 1m ago | SOL | 0 | 2.54% |
| 1m ago | ETH | -0.49 | 2.88% |
| 1m ago | BTC | -0.64 | -7.04% |
| 2m ago | SOL | -0.98 | 2.60% |
| 2m ago | ETH | -0.38 | 2.95% |
| 2m ago | BTC | -0.64 | -7.13% |
| 2m ago | SOL | -0.98 | 2.65% |
| 2m ago | ETH | -0.38 | 3.02% |
| 2m ago | BTC | -0.64 | -7.21% |
| 3m ago | SOL | -0.98 | 2.82% |
| 3m ago | ETH | -1.76 | 3.17% |
| 3m ago | BTC | -1.35 | -7.32% |
| 3m ago | SOL | -0.98 | 2.82% |
| 3m ago | ETH | 0.18 | 3.06% |
| 3m ago | BTC | -0.86 | -7.38% |