Market data·Binance vs Hyperliquid
Markets & funding
The cross-venue picture the funding-arbitrage strategy watches: annualized funding on each side, live prices, and the historical spread between the two books.
01
Funding arbitrage
Annualized funding per venue. A large positive diff means Hyperliquid pays more than Binance.
| Symbol | BN APR | HL APR | Diff (HL − BN) | BN next funding | HL next funding | BN Mark | HL Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 9.54% | 10.95% | 1.41% | 00:00 UTC | 19:00 UTC | $68,924.47 | $68,884.00 |
| ETH | 6.00% | 6.99% | 0.99% | 00:00 UTC | 19:00 UTC | $1,940.95 | $1,939.10 |
| SOL | 10.95% | 7.38% | -3.57% | 00:00 UTC | 19:00 UTC | $80.10 | $80.15 |
| SKHX | — | 5.48% | — | — | 19:00 UTC | — | $886.61 |
| SKHY | 0.00% | 5.48% | 5.48% | 00:00 UTC | 19:00 UTC | $130.84 | $130.69 |
| SKHYNIX | 0.00% | — | — | 20:00 UTC | — | $888.98 | — |
02
Prices
Live top-of-book per venue. Rows older than a minute are flagged stale.
| Venue | Symbol | Bid | Ask | Mid | Mark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | BTC | 68,912.2 | 68,912.3 | 68,912.25 | 68,924.47 | 16s ago |
| HL | BTC | 68,914 | 68,915 | 68,914.5 | 68,932 | 16s ago |
| BN | BTCUSDT | 0 | 0 | 68,892.84 | 68,892.84 | just now |
| BN | ETH | 1,940.55 | 1,940.56 | 1,940.55 | 1,940.95 | 16s ago |
| HL | ETH | 1,940.1 | 1,940.5 | 1,940.45 | 1,940.7 | 16s ago |
| BN | ETHUSDT | 0 | 0 | 1,939.98 | 1,939.98 | just now |
| FT | HK.00100 | 152.3 | 152.4 | 19.54 | 19.54 | just now |
| BN | HK0700USDT | 0 | 0 | 387.62 | 387.62 | just now |
| BN | HK1810USDT | 0 | 0 | 29.12 | 29.12 | just now |
| HL | SKHX | 888.35 | 888.58 | 888.42 | 887.21 | 16s ago |
| BN | SKHY | 131.18 | 131.19 | 131.19 | 131.18 | 16s ago |
| HL | SKHY | 130.99 | 131.02 | 131 | 131.05 | 16s ago |
| BN | SKHYNIX | 890.39 | 890.4 | 890.4 | 888.98 | 16s ago |
| BN | SKHYNIXUSDT | 0 | 0 | 1,309.72 | 1,309.72 | 113d ago stale |
| BN | SOL | 80.12 | 80.13 | 80.13 | 80.14 | 16s ago |
| HL | SOL | 80.12 | 80.12 | 80.12 | 80.15 | 16s ago |
03
Spread history
Recent cross-venue price spread and funding-rate difference snapshots.
| When | Symbol | Spread (bps) | Funding diff (APR) |
|---|---|---|---|
| 16s ago | SOL | -0.69 | -3.57% |
| 16s ago | ETH | -0.54 | 1.58% |
| 16s ago | BTC | 0.33 | 1.41% |
| 36s ago | SOL | -1.19 | -3.96% |
| 36s ago | ETH | -1.01 | 1.07% |
| 36s ago | BTC | 1.1 | 1.41% |
| 56s ago | SOL | 1.44 | -4.13% |
| 56s ago | ETH | 0.23 | 1.14% |
| 56s ago | BTC | 0.24 | 1.50% |
| 1m ago | SOL | 0.19 | -3.98% |
| 1m ago | ETH | -0.23 | 1.23% |
| 1m ago | BTC | 0.92 | 1.50% |
| 1m ago | SOL | -0.19 | -4.16% |
| 1m ago | ETH | -0.59 | 1.06% |
| 1m ago | BTC | 1.42 | 1.50% |
| 1m ago | SOL | 0.56 | -3.95% |
| 1m ago | ETH | 0.34 | 1.31% |
| 1m ago | BTC | 0.21 | 1.50% |
| 2m ago | SOL | -0.69 | -3.80% |
| 2m ago | ETH | -1.21 | 1.25% |
| 2m ago | BTC | 0.78 | 1.50% |
| 2m ago | SOL | -0.44 | -3.98% |
| 2m ago | ETH | -1.06 | 1.07% |
| 2m ago | BTC | 0.23 | 1.50% |
| 2m ago | SOL | -0.06 | -4.34% |
| 2m ago | ETH | 0.13 | 1.13% |
| 2m ago | BTC | 0.84 | 1.51% |
| 3m ago | SOL | 0.94 | -4.23% |
| 3m ago | ETH | -0.54 | 1.18% |
| 3m ago | BTC | 0.65 | 1.51% |